27. Dezember 2019

U-Bahn-Station »Nordostbahnhof«  unter den Top 10

In Nürnberg existierten im Jahre 2019 mit den Linien U1, U2 und U3 drei U-Bahn-Linien. Diese bedienen im gesamten Stadtgebiet Nürnberg und Fürth insgesamt 48 Stationen.


Bei den am stärksten frequentierten U-Bahn-Stationen lag bei einer Messung die U-Bahn-Station »Schoppershof« auf Platz 15 und die Station »Nordostbahnhof« sogar auf Platz 10.

Galerie vom 27.12.2019 (1 Bild)

Die meistgenutzten U-Bahnhöfe - gemessen nach Anzahl der täglichen Ein- und Ausstiege 2019

01. Hauptbahnhof Nürnberg 137.300 25. Friedrich-Ebert-Platz 13.200
02. Plärrer 55.900 26. St. Leonhard 12.200
03. Lorenzkirche 49.500 27. Gustav-Adolf-Straße 12.100
04. Fürth Hauptbahnhof 35.300 28. Klinikum Fürth 11.800
05. Rathenauplatz 31.000 29. Herrnhütte 11.600
06. Aufseßplatz 27.700 30. Stadtgrenze 11.200
07. Röthenbach 26.400 31. Fürth Hardhöhe 10.500
08. Frankenstraße 21.900 32. Ziegelstein 9.800
09. Weißer Turm 20.100 33. Langwasser Nord 9.600
10. Nordostbahnhof 19.100 34. Hohe Marter 8.800
11. Langwasser Mitte 18.500 35. Langwasser Süd 8.600
12. Maximilianstraße 18.300 36. Gemeinschaftshaus 8.600
13. Rathaus Fürth 18.300 37. Schweinau 8.400
14. Wöhrder Wiese 17.200 38. Rennweg 7.800
15. Schoppershof 16.900 39. Sündersbühl 7.800
16. Eberhardshof 16.100 40. Klinikum Nord 7.700
17. Opernhaus 14.900 41. Kaulbachplatz 7.500
18. Gostenhof 14.700 42. Muggenhof 7.500
19. Jakobinenstraße 14.500 43. Flughafen 7.200
20. Maxfeld 14.500 44. Bauernfeindstraße 5.400
21. Bärenschanze 14.000 45. Stadthalle 5.200
22. Maffeiplatz 13.900 46. Nordwestring 5.200
23. Messe 13.400 47. Scharfreiterring 4.500
24. Rothenburger Straße 13.400 48. Hasenbuck 4.100

Quelle: »Das sind die am meisten benutzten U-Bahnhöfe Nürnbergs« www.nordbayern.de vom 27.12.2019

Sie verfügen über weitere historische Fakten oder Bildmaterial zu diesem Thema? Dann bereichern Sie bitte unsere Seite und schreiben uns an info@schoppershof.com

Standort

Zurück zur Seite




Zurück zur Seite




Letzte Aktualisierung dieser Seite


Stand: 06.01.2026